|
Alquileres |
Mallorca |
Base de embarque en Palma de Mallorca
| BARCOS | Año | PaxRec/ PaxMax |
Cab/WC |
29/12-09/05 20/09-31/12 |
10/05-25/07 23/08-19/09 |
26/07-22/08 - |
|
|
2006 | 4/6 | 2/1 | 1250 | 1450 | 1650 |
|
|
2006 | 4/6 | 2/1 | 1250 | 1450 | 1650 |
|
|
2006 | 6/8 | 3/1 | 1500 | 2000 | 2500 |
|
|
2007 | 6/6 | 3/2 | 2100 | 2700 | 3100 |
|
|
2005 | 6/8 | 3/2 | 1900 | 2400 | 2900 |
|
|
2005 | 6/8 | 3/2 | 1900 | 2400 | 2900 |
|
|
2006 | 6/6 | 3/2 | 2300 | 2700 | 3500 |
|
|
2003 | 8/10 | 4/3 | 2300 | 2700 | 3500 |
|
|
2007 | 8/10 | 4/2 | 2800 | 3300 | 4000 |
|
|
2007 | 8/8 | 4/2 | 2800 | 3300 | 4000 |
|
|
2007 | 8/8 | 4/2 | 2800 | 3300 | 4000 |
|
|
2007 | 10/10 | 5/3 | 3500 | 4300 | 6000 |
|
Extras € |
|
|
Skipper |
150€ /day/Tag |
|
Ropa de cama/Linnen/Bettwäsche |
15€ /Person |
|
Fueraborda/outborder/Außenborder |
60€ /week/woche |
|
Genaker |
150€ /week/Woche |
|
Toalllas/Towels |
3 € |
50%
a la reserva y 50% un mes antes del embarque
Al embarque se pagará con Visa o MasterCard una fianza de 2.000 €.
Descuentos Especiales:
![]()
|