|
Alquileres |
Mallorca |
Base de embarque en Palma de Mallorca
| BARCOS | Año | PaxRec/ PaxMax |
Cab/WC |
01/01-04/05 22/09-31/12 |
16/06-03/08 25/08-21/09 |
04/08-24/08 - |
|
|
2006 | 4/6 | 2/1 | 1000€ | 1450€ | 1950€ |
|
|
2006 | 6/8 | 3/1 | 1300€ | 2000€ | 2500€ |
|
|
2011 | 6/7 | 3/1 | 1500€ | 2400€ | 2900€ |
|
|
2005 | 6/8 | 3/2 | 1500€ | 2400€ | 2900€ |
|
|
2005 | 6/8 | 3/2 | 1500€ | 2400€ | 2900€ |
|
|
2012 | 6/8 | 3/2 | 2000€ | 2700€ | 3500€ |
|
|
2009 | 8/8 | 4/2 | 2300€ | 3000€ | 3700€ |
|
|
2005 | 8/8 | 4/2 | 2000€ | 2700€ | 3500€ |
|
|
2007 | 8/10 | 4/2 | 2600€ | 3300€ | 4000€ |
|
|
2007 | 8/8 | 4/2 | 2600€ | 3300€ | 4000€ |
|
|
2007 | 10/10 | 5/3 | 2900€ | 4000€ | 6000€ |
|
|
2010 | 10 +1/12+1 | 5 +1/3 +1 | 3500€ | 5000€ | 7000€ |
|
Extras € |
|
|
Skipper |
150€ /day/Tag |
|
Ropa de cama/Linnen/Bettwäsche |
15€ /Person |
|
Fueraborda/outborder/Außenborder |
60€ /week/woche |
|
Genaker |
150€ /week/Woche |
|
Toalllas/Towels |
3 € |
|
limpieza final/Endcleaning |
100 |
50%
a la reserva y 50% un mes antes del embarque
Al embarque se pagará con Visa o MasterCard una fianza de 2.000 €.
Descuentos Especiales:
![]()
|