|
Alquileres |
Mallorca |
Base de embarque en Palma de Mallorca
| BARCOS | Año | PaxRec/ PaxMax |
Cab/WC |
01/01-07/05 18/09-31/12 |
08/05-30/07 28/08-17/09 |
31/07-27/08 - |
|
|
2005 | 8/8 | 4/2 | 2.300 | 2.700 | 3.500 |
|
|
2006 | 4/6 | 2/1 | 1250 | 1450 | 1650 |
|
|
2006 | 4/6 | 2/1 | 1250 | 1450 | 1650 |
|
|
2006 | 4/6 | 2/1 | 1250 | 1450 | 1650 |
|
|
2006 | 6/8 | 3/1 | 1500 | 2000 | 2500 |
|
|
2005 | 6/8 | 3/2 | 1900 | 2400 | 2900 |
|
|
2005 | 6/8 | 3/2 | 1900 | 2400 | 2900 |
|
|
2009 | 8/8 | 4/2 | 2500 | 3000 | 3700 |
|
|
2007 | 8/10 | 4/2 | 2800 | 3300 | 4000 |
|
|
2007 | 8/8 | 4/2 | 2800 | 3300 | 4000 |
|
|
2007 | 10/10 | 5/3 | 3500 | 4300 | 6000 |
|
|
2010 | 12+1/13 | 5+1/3 | 4000 | 5000 | 7000 |
|
|
2010 | 10 +1/12+1 | 5 +1/3 +1 | 4000 | 5000 | 7000 |
|
Extras € |
|
|
Skipper |
150€ /day/Tag |
|
Ropa de cama/Linnen/Bettwäsche |
15€ /Person |
|
Fueraborda/outborder/Außenborder |
60€ /week/woche |
|
Genaker |
150€ /week/Woche |
|
Toalllas/Towels |
3 € |
|
limpieza final/Endcleaning |
100 |
50%
a la reserva y 50% un mes antes del embarque
Al embarque se pagará con Visa o MasterCard una fianza de 2.000 €.
Descuentos Especiales:
![]()
|